海绵纤维抛光轮用白刚玉
| Al2O3 | ≥99.45% |
| Na2O | ≤0.30% |
| Fe2O3 | ≤0.05% |
| 白度 | ≥85 |
| 磁性杂质 | ≤20ppm |
| 吸油值 | ≤8% |
| PH值 | 8.5±1.5 |
| 电导率 | ≤200μS/cm |
| 耐火度 | 2100℃ |
| 堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
| 真密度 | 3.95-3.97g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 9 |
| 晶型 | 三方晶体 |
| 粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
| 尺寸 范围 |
允许颗粒 | 尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
|
| W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
| W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
| W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
| W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
| W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
| W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
| W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
| W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
| W5 | 10-7 | 3 | 7-5 | 20 | 5-3.5 | 40 | 5-2.5 | 70 | 细于2.5 | 10 |
| 粒度号 | 基本粒尺寸(微米) |
| W63 | 63-50 |
| W50 | 50-40 |
| W40 | 40-28 |
| W28 | 28-20 |
| W20 | 20-14 |
| W14 | 14-10 |
| W10 | 10-7 |
| W7 | 7-5 |
| W5 | 5-3.5 |
| W3.5 | 3.5-2.5 |
| W2.5 | 2.5-1.5 |
| W1.5 | 1.5-1 |
| W1 | 1-0 |
|
加工阶段
|
推荐粒度
|
对应效果
|
典型应用
|
|---|---|---|---|
|
中抛 (整平)
|
W50-W28
|
去除粗磨痕迹,快速整平
|
模具修复、焊缝打磨后处理
|
|
精抛 (亚光)
|
W20-W14
|
获得细腻的亚光表面
|
不锈钢餐具、建筑型材
|
|
镜面抛
|
W10-W5
|
实现高反射率的镜面效果
|
精密模具、高端装饰板
|
|
超精抛
|
W3.5 – W1 (粒径 < 5μm)
|
纳米级光洁度,光学级表面
|
光学元件、半导体晶圆
|