粉末涂料增硬用白刚玉微粉2000

白刚玉微粉是以铝氧粉原料,于电弧中经2000度以上高温熔炼,然后冷却制成,再经粗碎、磁选去铁,筛分出细粉,再经过带陶瓷衬板的球磨机研磨整形,使粒度更细,并且形状好。 通过酸洗水分工艺,将细粉中各个粒度区间的微粉用水力分级的工艺分开,再经过沉淀和烘干,得到对应型号的白刚玉微粉。


F标微粉的粒度对照表
日标微粉的粒径对照表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粒度 | DO(最大粒) | D3(粗粒) | D50(基本粒) | D94(細粒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240# | 127以下 | 103以下 | 57±3.0 | 40以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280# | 112以下 | 87以下 | 48±3.0 | 33以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320# | 98以下 | 74以下 | 40±2.5 | 27以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360# | 86以下 | 66以下 | 35±2.0 | 23以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400# | 75以下 | 58以下 | 30±2.0 | 20以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500# | 63以下 | 50以下 | 25±2.0 | 16以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600# | 53以下 | 41以下 | 20±1.5 | 13以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700# | 45以下 | 37以下 | 17±1.5 | 11以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800# | 38以下 | 31以下 | 14±1.0 | 9以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000# | 32以下 | 27以下 | 11.5±1.0 | 7以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200# | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500# | 23以下 | 20以下 | 8±0.6 | 4.5以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000# | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 |
4.0以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500# | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000# | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000# | 11以下 | 8以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6000# | 8以下 | 5以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8000# | 6以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白刚玉微粉W标的粒度对照表
| 粒度号 | 基本粒尺寸(微米) |
| W63 | 63-50 |
| W50 | 50-40 |
| W40 | 40-28 |
| W28 | 28-20 |
| W20 | 20-14 |
| W14 | 14-10 |
| W10 | 10-7 |
| W7 | 7-5 |
| W5 | 5-3.5 |
| W3.5 | 3.5-2.5 |
| W2.5 | 2.5-1.5 |
| W1.5 | 1.5-1 |
| W1 | 1-0 |