白刚玉微粉 出口 JIS standard JIS标
白刚玉是以铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,磨削能力强、发热量小、效率高。用其可制成磨具,可适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢等细粒度磨料;还可以用于铸造和耐火材料
|
白刚玉的化学成分 |
|||
|
化学成分 |
Al2O3 |
99.20-99.7 |
|
|
Fe2O3 |
0.04-0.08 |
||
|
Na2O |
0.23-0.35 |
||
|
SiO2 |
0.01-0.05 |
||
白刚玉物理特性
|
莫氏硬度 |
9.0 |
|
堆积密度 |
1.75-1.95g/cm3 |
|
比重 |
3.95g/cm3 |
| 型号 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) | |||||||
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 | |||||||
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 | |||||||
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 | |||||||
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 | |||||||
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 | |||||||
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 | |||||||
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 | |||||||
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 | |||||||
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 | |||||||
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 | |||||||
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 | |||||||
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 | |||||||
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 | |||||||
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 | |||||||
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 | |||||||
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 | |||||||
