中频炉衬料(白刚玉段砂细粉)白刚玉产品信息原材料:氧化铝粉(义翔铝业)以优质氧化铝为原材料,通过固定炉或者倾倒炉经过2000℃高温,经
| 粒度 | 主要化学成分(%) | ||
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | |
| 段砂 | ≥99.5 | ≤0.06 | ≤0.30 |
| 细粉 | ≥98.5 | ≤0.20 | ≤0.40 |
| 粒度砂 | ≥99.5 | ≤0.05 | ≤0.30 |
| 微粉 | 99.2-99.7 | 0.03-0.10 | 0.23-0.32 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 堆积密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
| 真实密度 | 3.95g/cm3 |
| 体积密度 | 3.60 |
| 熔点 | 2250℃ |
| 最高使用温度 | 1900℃ |
| 白刚玉段砂型号 | 0-0.3mm 0-0.5mm 0.212-0.5mm 0.5-1mm 0-1mm 1-3mm 3-5mm 3-6mm 5-8mm |
| 白刚玉细粉型号 | 325mesh 270mesh 200mesh(200#-0)100mesh(100#-0)48mesh |
| Size | Unit | Certified Value | Typical Value | |||||||
| 8-5mm |
mm | +8.00 | -4.00 | +9.52 | +8.00 | +6.70 | +5.60 | +4.75 | -4.00 | - |
| % | 5 | 5 | 0 | 0-5 | 35-55 | 75-95 | 90-100 | 0-5 | ||
| 6-3mm | mm | +5.60 | -2.80 | +8.00 | +6.70 | +5.60 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | -2.80 |
| % | 40max | 10max | 0 | 0-5 | 15-35 | 40-65 | 75-95 | 90-100 | 0-10 | |
| 5-3mm | mm | +4.75 | -2.80 | +5.6 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | -2.80 | ||
| % | 10max | 10max | 0 | 0-10 | 60-80 | 90-100 | 0-10 | |||
| 3-1mm | mm | +2.80 | -1.0 | +4.75 | +3.35 | +2.80 | +2.00 | +1.18 | +1.00 | -1.00 |
| % | 10max | 10max | 0 | 0-5 | 1-10 | 30-50 | 70-90 | 90-100 | 0-10 | |
| 1-0mm | mm | +1.00 | -0.212 | +1.18 | +1.00 | +0.50 | +0.212 | -0.212 | ||
| % | 5max | 35max | 0 | 0-5 | 30-50 | 65-85 | 0-35 | |||
| 1-0.5mm | mm | +1.00 | -0.15 | +1.18 | +1.00 | +0.60 | +0.30 | +0.15 | -0.15 | |
| % | 5max | 2max | 0 | 0-5 | 55-75 | 90-100 | 98-100 | 0-2 | ||
| 0.5-0.212mm | mm | +0.60 | -0.15 | +1.00 | +0.60 | +0.30 | +0.15 | -0.15 | ||
| % | 5max | 5max | 0 | 0-5 | 45-65 | 95-100 | 0-5 | |||
| 0.5-0mm | mm | +0.60 | -0.053 | +1.00 | +0.60 | +0.30 | +0.15 | +0.075 | -0.053 | |
| % | 5max | 15max | 0 | 0-5 | 10-32 | 50-70 | 78-93 | 3-15 | ||
| 0.3-0mm | mm | +0.60 | +0.30 | +0.15 | +0.075 | +0.053 | -0.053 | |||
| % | 0 | 2-10 | 50-70 | 70-90 | - | 5-20 | ||||
| 48mesh | mm | +0.30 | -0.053 | +0.60 | +0.30 | +0.15 | +0.075 | -0.053 | ||
| % | 5max | 40min | 0 | 0-5 | 5-20 | 20-40 | 50-65 | |||
| 220mesh | mm | +0.30 | -0.075 | +0.355 | +0.30 | +0.075 | -0.075 | |||
| % | 3max | 65min | 0 | 0-3 | 15-25 | 65-85 | ||||
| 270mesh | mm | +0.15 | -0.053 | +0.30 | +0.15 | +0.075 | -0.053 | |||
| % | 5max | 65min | 0 | 0-5 | 5-20 | 65-80 | ||||
| 325mesh | mm | +0.045 | - | +0.075 | +0.045 | -0.045 | ||||
| % | 5max | - | 0 | 0-5 | 95-100 | |||||
| 1500mesh | mm | -9.25 | -- | -9.25 | ||||||
| % | 75min | - | 75-100 | |||||||
