白刚玉研磨粉的常规型号
2026-08-28 17:55:26 点击: 次白刚玉研磨粉常规型号
白刚玉研磨粉的型号被分为三个标准
国标 W 系列 W63 -W0.5
日标 JIS(# 目数)、JIS#240-#10000
欧标 FEPA F系列:F230-F3000
常用完整对照表
| 国标 W 系列(GB) | 基本粒 μm | 日标 JIS 目数 | FEPA 欧标 | 参考 D50 (μm) | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| W63 | 63‑50 | 240# | F240 | 44‑57 | 粗研磨、模具打磨 |
| W50 | 50‑40 | 280# | F280 | 36‑48 | 金属粗精磨 |
| W40 | 40‑28 | 320# | F320 | 29‑40 | 硬质合金研磨 |
| W28 | 28‑20 | 400# | F400 | 17‑23 | 电子陶瓷、光学粗磨 |
| W20 | 20‑14 | 500# | F500 | 12‑17 | 研磨膏、油石原料 |
| W14 | 14‑10 | 600# | F600 | 9‑13 | 模具、轴承湿磨 |
| W10 | 10‑7 | 800# | F800 | 6‑9 | 光学玻璃精磨 |
| W7 | 7‑5 | 1000# | F1000 | 4‑6 | 蓝宝石、陶瓷基板研磨 |
| W5 | 5‑3.5 | 1500# | F1200 | 3‑4.5 | 镜面预抛光 |
| W3.5 | 3.5‑2.5 | 2000# | F1500 | 2‑3 | 精密镜面抛光 |
| W2.5 | 2.5‑1.5 | 3000# | ‑ | 1.5‑2.2 | 超精研磨 |
| W1.5 | 1.5‑1.0 | 4000# | ‑ | 1.0‑1.4 | 超镜面抛光 |
| W1 | 1.0‑0.8 | 6000# | ‑ | 0.7‑0.9 | 精密光学元件 |
| W0.5 | 0.6‑0.4 | 8000#/10000# | ‑ | 0.4‑0.6 | 超高精度抛光 |
- 粗研磨:W63、W50、W40(240#‑320# / F240‑F320)
- 中研磨(最常用):W28、W20、W14、W10(400#‑800# / F400‑F800)
- 精细研磨抛光:W7、W5、W3.5(1000#‑2000# / F1000‑F1500)
- 超精镜面:W2.5、W1.5、W1、W0.5(3000#‑10000#)
