白刚玉微粉不同粒度对应的用途
2026-04-08 17:30:40 点击: 次一、粗号微粉(研磨、去毛刺、喷砂、耐火)
| 粒度号 | 粒径范围 (μm) | 主要用途 | 典型行业 |
|---|---|---|---|
| 240# | 63~50 | 粗磨、强力喷砂、除锈 | 五金、铸造、钢结构 |
| 320# | 50~40 | 喷砂、粗抛光、油石 | 模具、阀门、机械零件 |
| 400# | 40~28 | 精喷砂、油石、树脂磨具 | 不锈钢、铝合金、刀具 |
| 600# | 28~20 | 精磨、研磨石、耐火填料 | 耐火材料、研磨块、砂轮 |
| 800# | 20~14 | 精磨、去毛刺、细喷砂 | 卫浴五金、汽车零部件 |
二、中号微粉(精磨、抛光、镜面前道)
| 粒度号 | 粒径范围 (μm) | 主要用途 | 典型行业 |
|---|---|---|---|
| 1000# | 14~10 | 精密研磨、倒角、光饰 | 模具、刀具、硬质合金 |
| 1200# | 10~7 | 半精抛、振动研磨 | 钟表、首饰、3C 外壳 |
| 1500# | 7~5 | 精抛光、研磨膏基料 | 模具镜面、不锈钢抛光 |
| 2000# | 5~3 | 超精磨、陶瓷 / 玻璃研磨 | 光学玻璃、陶瓷、半导体 |
三、细号微粉(超精抛、镜面、CMP、高端抛光液)
| W 标号 | 粒径 (μm) | 常用粒度号 | 主要用途 | 典型行业 |
|---|---|---|---|---|
| W20 | 20~14 | 800# | 粗抛光、研磨膏 | 机械、五金 |
| W14 | 14~10 | 1000# | 精磨、油石、抛光 | 刀具、模具 |
| W10 | 10~7 | 1200# | 镜面抛光前道 | 钟表、硬质合金 |
| W7 | 7~5 | 1500# | 高光洁度抛光 | 蓝宝石、陶瓷 |
| W5 | 5~3 | 2000# | 超精抛光、研磨液 | 光学玻璃、晶体 |
| W3.5 | 3.5~2.5 | 2500# | 精密 CMP 研磨 | 半导体、晶圆 |
| W2.5 | 2.5~1.5 | 3000# | 镜面抛光、高端研磨膏 | 光学镜头、珠宝 |
| W1.5 | 1.5~1.0 | 4000# | 纳米级抛光 | 蓝宝石、精密陶瓷 |
| W1.0 | 1.0~0.5 | 6000# | 超镜面、CMP 终抛 | 芯片、光学器件 |
| W0.5 | 0.5 以下 | 8000#↑ | 顶级镜面、科研抛光 | 高端光学、半导体 |
