白刚玉微粉目数对照表
2026-03-20 17:51:57 点击: 次 白刚玉微粉目数对照表
白刚玉微粉的粒度标准有日标,欧标,W标
白刚玉微粉目数对照表如下
白刚玉微粉的粒度标准有日标,欧标,W标
白刚玉微粉目数对照表如下
中国标准 (GB/T) |
D50(um) |
欧标 (FEPA) Size |
D50(um) |
日标(JIS) Size |
D50(um) |
P标 (P) |
D50(um) |
|
| 沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
电阻法 Resistance method |
沉降管法 Precipitating method |
||||
| W63 |
#240 | 60.0±4.0 | 57.0±3.0 | P240 | 58.5±2.0 | |||
| 53.0±3 | F230 | 55.7±3.0 | #280 | 52.0±3.0 | 48.0±3.0 | P280 | 52.2±2.0 | |
| W50 | 44.5±2 | F240 | 47.5±3.0 | #320 | 46.0±2.5 | 40.0±2.5 | P320 | 46.2±1.5 |
| F280 | 39.9±1.5 | #360 | 40.0±2.0 | 35.0±2.0 | P360 | 40.5±1.5 | ||
| W40 | 35.2±1.5 | F320 | 32.8±1.5 | #400 | 34.0±2.0 | 30.0±2.0 | P400 | 35.0±1.5 |
| F360 | 26.7±1.5 | #500 | 28.0±2.0 | 25.0±2.0 | P500 | 30.2±1.5 | ||
| W28 | 23.1±1.5 | #600 | 24.0±1.5 | 20.0±1.5 | P600 | 25.8±1.0 | ||
| F400 | 21.4±1.0 | #700 | 21.0±1.3 | 17.0±1.5 | P800 | 21.8±1.0 | ||
| W20 | 16.5±1.2 | F500 | 17.3±1.0 | #800 | 18.0±1.0 | 14.0±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 |
| #1000 | 15.5±1.0 | 11.5±1.0 | P1200 | 15.3±1.0 | ||||
| W14 | 12.0±1.0 | F600 | 13.7±1.0 | #1200 | 13.0±1.0 | 9.5±0.8 | P1500 | 12.6±1.0 |
| F800 | 11.0±1.0 | #1500 | 10.5±1.0 | 8.0±0.6 | P2000 | 10.3±0.8 | ||
| W10 | 8.3±0.6 | F1000 | 9.1±1.0 | #2000 | 8.5±0.7 | 6.7±0.6 | P2500 | 8.4±0.5 |
| W7 | 5.5±0.5 | F1200 | 7.6±0.5 | #2500 | 7.0±0.7 | 5.5±0.5 | ||
| W5 | 4.3±0.3 | F1500 | #3000 | 5.7±0.7 | 4.0±0.5 | |||
| W3.5 | 2.8±0.2 | F2000 | #4000 | 3.0±0.4 | ||||
| W2.5 | F2500 | #6000 | 2.0±0.4 | |||||
| W1.5 | F3000 | #8000 | 1.2±0.3 | |||||
| W0.5 | ||||||||
