白刚玉微粉厂家
2026-08-27 16:52:47 点击: 次 郑州海旭磨料有限公司成立于1999年,专业生产白刚玉段砂,白刚玉细粉,白刚玉粒度砂,白刚玉微粉
郑州市海旭磨料的白刚玉微粉是经过酸洗水分工艺而成,产品粒度分布集中,严控粗颗粒,无超标大颗粒,有效避免工件划伤风险,非常适合工件的研磨抛光
白刚玉微粉厂家的主要型号:
郑州市海旭磨料的白刚玉微粉是经过酸洗水分工艺而成,产品粒度分布集中,严控粗颗粒,无超标大颗粒,有效避免工件划伤风险,非常适合工件的研磨抛光
我们是河南本地源头白刚玉生产厂家,自有冶炼生产线,配备 2 台倾倒炉,单炉可产出白刚玉块 30 吨;
中国标准 (GB/T) |
D50(um) |
欧标 (FEPA) Size |
D50(um) |
日标(JIS) Size |
D50(um) |
|
| 沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
沉降管法 Precipitating method |
电阻法 Resistance method |
|||
| W63 |
#240 | 60.0±4.0 | 57.0±3.0 | |||
| 53.0±3 | F230 | 55.7±3.0 | #280 | 52.0±3.0 | 48.0±3.0 | |
| W50 | 44.5±2 | F240 | 47.5±3.0 | #320 | 46.0±2.5 | 40.0±2.5 |
| F280 | 39.9±1.5 | #360 | 40.0±2.0 | 35.0±2.0 | ||
| W40 | 35.2±1.5 | F320 | 32.8±1.5 | #400 | 34.0±2.0 | 30.0±2.0 |
| F360 | 26.7±1.5 | #500 | 28.0±2.0 | 25.0±2.0 | ||
| W28 | 23.1±1.5 | #600 | 24.0±1.5 | 20.0±1.5 | ||
| F400 | 21.4±1.0 | #700 | 21.0±1.3 | 17.0±1.5 | ||
| W20 | 16.5±1.2 | F500 | 17.3±1.0 | #800 | 18.0±1.0 | 14.0±1.0 |
| #1000 | 15.5±1.0 | 11.5±1.0 | ||||
| W14 | 12.0±1.0 | F600 | 13.7±1.0 | #1200 | 13.0±1.0 | 9.5±0.8 |
| F800 | 11.0±1.0 | #1500 | 10.5±1.0 | 8.0±0.6 | ||
| W10 | 8.3±0.6 | F1000 | 9.1±1.0 | #2000 | 8.5±0.7 | 6.7±0.6 |
| W7 | 5.5±0.5 | F1200 | 7.6±0.5 | #2500 | 7.0±0.7 | 5.5±0.5 |
| W5 | 4.3±0.3 | F1500 | #3000 | 5.7±0.7 | 4.0±0.5 | |
| W3.5 | 2.8±0.2 | F2000 | #4000 | 3.0±0.4 | ||
| W2.5 | F2500 | #6000 | 2.0±0.4 | |||
| W1.5 | F3000 | #8000 | 1.2±0.3 | |||
| W0.5 | ||||||

