汽车抛光蜡用白刚玉W5W3.5W2.5

白刚玉

推荐作品


白刚玉
微粉
欧标 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000
日标 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000
W标 W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W1
 
 

F标微粉的粒度对照表
粒度 D3(um) D50(um) D94(um)
F230 82 53.0±3.0 34
F240 70 44.5±2.0 28
F280 59 36.5±1.5 22
F320 49 29.2±1.5 16.5
F360 40 22.8±1.5 12
F400 32 17.3±1.0 8
F500 25 12.8±1.0 5
F600 19 9.3±1.0 3
F800 14 6.5±1.0 2
F000 10 4.5±0.8 1
F1200 7 3.0±0.5 1
F1500 5 2.0±0.4 0.8
F2000 3.5 1.2±0.3 0.5
 
 
日标微粉的粒径对照表
粒度 DO(最大粒) D3(粗粒) D50(基本粒) D94(細粒)
240# 127以下 103以下 57±3.0 40以上
280# 112以下 87以下 48±3.0 33以上
320# 98以下 74以下 40±2.5   27以上
360# 86以下 66以下 35±2.0 23以上
400# 75以下 58以下 30±2.0 20以上
500# 63以下 50以下 25±2.0 16以上
600# 53以下 41以下 20±1.5 13以上
700# 45以下 37以下 17±1.5 11以上
800# 38以下 31以下 14±1.0 9以上
1000# 32以下 27以下 11.5±1.0 7以上
1200# 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
1500# 23以下 20以下 8±0.6 4.5以上
2000# 19以下 17以下 6.7±0.6
  
4.0以上
2500# 16以下 14以下 5.5±0.5 3.0以上
3000# 13以下 11以下 4.0±0.5 2.0以上
4000# 11以下 8以下 3.0±0.4 1.8以上
6000# 8以下 5以下 2.0±0.4 0.8以上
8000# 6以下 3.5以下 1.2±0.3 0.6以上
白刚玉微粉W标的粒度对照表
粒度号 基本粒尺寸(微米)
W63 63-50
W50 50-40
W40 40-28
W28 28-20
W20 20-14
W14 14-10
W10 10-7
W7 7-5
W5 5-3.5
W3.5 3.5-2.5
W2.5 2.5-1.5
W1.5 1.5-1
W1 1-0


我需要订购